Хабаровский край сегодня
|
площадь | варианты размещения | ||||
реклама за 1 кв.см. | цветные полосы | ч/б полосы | размеры макетов (в мм) |
||
65 руб. | 60 руб. | вертикальный | горизонт. | ||
1/1(925кв.см.) | 60 125 | 55 500 | 260х356 | ||
1/ 2-вертик.(448 кв.см.) |
29 120 | 26 880 | 126х356 | ||
1/ 2-гориз. (457 кв.см.) |
29 705 | 27 420 | 260х176 | ||
1/ 4-вертик.(221 кв.см.) |
14 365 | 13 260 | 126х176 | ||
1/ 4-гориз. (223 кв.см.) |
14 495 | 13 380 | 260х86 | ||
1/ 8-вертик.(103 кв.см.) |
6 695 | 6 180 | 59х176 | ||
1/ 8-гориз. (108 кв.см.) |
7 020 | 6 480 | 126х86 | ||
1/ 16-вертик.(50 кв.см.) |
3 250 | 3 000 | 59х86 | ||
1/ 16-гориз. (51кв.см.) |
3 315 | 3 060 | 126х41 | ||
1/32 (24 кв.см.) | 1 560 | 1 440 | 59х41 |
Приамурские Ведомости
|
площадь | варианты размещения | |||
реклама за 1 кв.см. | размеры макетов (в мм) |
|||
55 руб. | Вертикальный | Горизонт. | ||
1/1 (796 кв. см.) | 43 780 | 252х316 | ||
1/ 2-вертик. (389 кв. см.) | 21 395 | 123х316 | ||
1/ 2-горизонт. (393 кв. см.) | 21 615 | 252х156 | ||
1/ 4-вертик. (190 кв. см.) | 10 450 | 122х156 | ||
1/ 4-горизонт. (191 кв. см.) | 10 505 | 252х76 | ||
1/8-вертик. (90 кв. см.) | 4 950 | 58х156 | ||
1/8-горизонт. (93 кв. см.) | 5 115 | 122х76 | ||
1/16-вертик. (44 кв. см.) | 2 420 | 58х76 | ||
1/16-горизонт. (41кв.см.) | 2 255 | 122х34 | ||
1/32 (20 кв. см.) | 1 100 | 58х34 |
Кратность Скидки |
2-3 5 % |
4-6 10 % |
7-9 15 % |
10-13 18% |
14 - 20% |
Черно-белые макеты | Цветные макеты | |
Формат | TIFF, PDF, JPG, EPS | TIFF, PDF, EPS возможны другие по согласованию с дизайнером |
Так же принимаются в программах в кривых: AdobePhotoshop, CorelDRAW (не старше X8), Illustrato (не старше CS8), AdobeInDesign (не старше CS8). | ||
Разрешение | 300 dpi | 300 dpi |
Шрифты | в кривых | в кривых, черный 100% |
Размер | согласно модульной сетке газеты | согласно модульной сетке газеты |
Цветовой модуль | grayscale | CMYK |
Макеты в формате Word, Excel не принимаются. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ RGB и Pantone! |